<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Informationen &#252;ber Lebensmittel &#8211; zumindest auf dem iPhone</title>
	<atom:link href="http://topf-und-loeffel.de/2010/01/09/informationen-ueber-lebensmittel-zumindest-auf-dem-iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topf-und-loeffel.de/2010/01/09/informationen-ueber-lebensmittel-zumindest-auf-dem-iphone/</link>
	<description>Gerührtes aus der Küche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 06:17:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: iPhone-App: Mit Barcoo Preise per Barcode vergleichen » Praktisch, Günstigerde, Suchbegriff, Gegensatz, Analog-Käse, Lebensmittel-Ampel » Generation ZweiNull</title>
		<link>http://topf-und-loeffel.de/2010/01/09/informationen-ueber-lebensmittel-zumindest-auf-dem-iphone/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>iPhone-App: Mit Barcoo Preise per Barcode vergleichen » Praktisch, Günstigerde, Suchbegriff, Gegensatz, Analog-Käse, Lebensmittel-Ampel » Generation ZweiNull</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topf-und-loeffel.de/?p=386#comment-133</guid>
		<description>[...] Etwas hakelig ist aber die Bedienung, das iPhone muss so gerade wie nur m&#246;glich &#252;ber dem Barcode positioniert werden &#8211; dann klappt die Erkennung aber schnell und gut. Am meisten beeindruckt haben mich &#252;brigens die ganzen Informationen, die &#252;ber Lebensmittel.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Etwas hakelig ist aber die Bedienung, das iPhone muss so gerade wie nur m&#246;glich &#252;ber dem Barcode positioniert werden &#8211; dann klappt die Erkennung aber schnell und gut. Am meisten beeindruckt haben mich &#252;brigens die ganzen Informationen, die &#252;ber Lebensmittel&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ben</title>
		<link>http://topf-und-loeffel.de/2010/01/09/informationen-ueber-lebensmittel-zumindest-auf-dem-iphone/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topf-und-loeffel.de/?p=386#comment-130</guid>
		<description>Bin ehrlicherweise auch erst durch Zufall drauf gesto&#223;en, als ich mal den Thunfisch gebarcodet hab ;)
Da ist sicherlich noch was Platz f&#252;r Produktmarketing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin ehrlicherweise auch erst durch Zufall drauf gesto&#223;en, als ich mal den Thunfisch gebarcodet hab <img src='http://topf-und-loeffel.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Da ist sicherlich noch was Platz f&#252;r Produktmarketing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roitsch</title>
		<link>http://topf-und-loeffel.de/2010/01/09/informationen-ueber-lebensmittel-zumindest-auf-dem-iphone/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Roitsch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topf-und-loeffel.de/?p=386#comment-129</guid>
		<description>Habe das App auch, dachte es w&#228;re nur cool um Preise von Produkten im Web nachzusehen, ob es diese irgendwo g&#252;nstiger gibt. Aber so macht das App richtig Sinn. Mal ausprobieren, cool!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe das App auch, dachte es w&#228;re nur cool um Preise von Produkten im Web nachzusehen, ob es diese irgendwo g&#252;nstiger gibt. Aber so macht das App richtig Sinn. Mal ausprobieren, cool!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
